RIP CURL GROM SEARCH 2012 - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
SAQUAREMAGUARUJAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1900Lucas Silveira (RJ ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1810Elivelton Santos (PB ) 3 810 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1431Gabriel Andre (SP ) 2 900 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1187Davio Figueiredo (RJ ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1116Marcos Correia (SP ) 4 729 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1092Igor Moraes (SP ) 13 282 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 938Luan Wood (SC ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 938Bruno Baldner (RJ ) 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 918Gustavo Ramos (SC ) 10 387 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 918Edgar Groggia (SP ) 10 387 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 809Alcides Lopes (SC ) 25 80 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 736Pedro Ribeiro (RJ ) 5 656 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 681Leonardo Guimaraes (SP ) 7 531 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 611Guilherme Silva (SP ) 7 531 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 467Philippe Chagas (SP ) 25 80 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 432Arthur Chaves (RN ) 19 150 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 387Kalebe Carvalho (ES ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 387Caua Carriel (SP ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 362Vitor Mendes (SP ) 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 362Kim Matheus (SP ) 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 362Jonatas Goncalves (PR ) 13 282 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 305Matheus Dutra (SP ) 13 282 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Lucas Passos (RJ ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Andress Almeida (RJ ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Alex Sandro Santos (SP ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Matheus Mariano (SP ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Yago Dora (SC ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 230Lucas Paes (RJ ) 25 80 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 230Wesley Dantas (SP ) 25 80 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 173Yuri Aguiar (SP ) 37 23 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 173Yuri Fernandes (RJ ) 19 150 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 150Tomaz Alvarez (RJ ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 150Luy Aman (RS ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 150Felipe Capuccino (RJ ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 150kaue Silva (SP ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 150Gustavo Lisboa (SP ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 103Nathan Kawani (SP ) 37 23 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 103Edher Reis (SP ) 37 23 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 103Kainan Soares (SP ) 37 23 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Pedro Pinto (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Gabriel Vilela (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Gabriel Sampaio (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Kaue Silva (SP ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Pedro Neves (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Igor Alla (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Luy Armanan (RS ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Theo Fresia (RJ ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Gabriel Vitor (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Leo Martinez (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Arthur Toledo ( ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80Andre Guimaraes (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 46Gustavo Haluch (PR ) 37 23 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 46Ygor Chagas (SP ) 37 23 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 46Raul Reis (SP ) 37 23 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Abner Benicio (ES ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Herbert Moreno (SP ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Lucas Pazolini (ES ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Vitor Drumond (RJ ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Pedro Uzeda ( ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Tomas Alvarez (RJ ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Tyron Gonzalez (SC ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Guilherme Farias (SP ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Luis Gustavo (SP ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Moab Cavalcante (SP ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Welton dos Santos (SP ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23Pedro Moreira (SP ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 66