RIP CURL GROM SEARCH 2012 - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
SAQUAREMAGUARUJAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1656Gustavo Ramos (SC ) 5 656 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1556Renan Pulga (SP ) 2 900 7 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1385Joao Vitor (RJ ) 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1341Leonardo Guimaraes (SP ) 3 810 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1341Arthur Chaves (RN ) 7 531 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1330Samuel Pupo (SP ) 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1185Wesley Dantas (SP ) 11000 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1086Vitor Mendes (SP ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1062Gabriel Medeiros (SP ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 860Kim Matheus (SP ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 860Derek Marcio (SP ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 729Herbert Moreno (SP ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 712Raul Reis (SP ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 564Geraldo Pereira (SP ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 467Theo Fresia (RJ ) 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Victor Soares (RJ ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 370Gustavo Borges (RS ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 370Luan Kawani (SC ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 362Luy Armanan (RS ) 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 362Lucas Leal (SP ) 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282kalebe Carvalho (ES ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Herbet Moreno (SP ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 265Matheus Mariano (SP ) 25 80 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Giovane Santos (SP ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Joao Jaques (RJ ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Luca Nolasco (RJ ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185victor Hugo (ES ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Luan Garcia (SC ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Arthur Germano (SP ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Daniel Almeida (SP ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Ihgor Santana (SP ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 185Vinicius Ferreira (SP ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Airton Deilan (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Gabriel Vieira (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Nicolas Vendovato (RS ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Jose Candido (SP ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Walace Andrade (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Alex Assuncao (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Murilo Oliveira (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Rodrigo Bandeira (RJ ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Giovani Pontes (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Caio Farias (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Guilherme Padial (SP ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 80Nicolas Vedovato (RS ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 44