RIP CURL GROM SEARCH 2012 - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < GROMMETS >

ColocPts. Atleta
SAQUAREMAGUARUJAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2000Samuel Pupo (SP ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1710Joao Vitor (RJ ) 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1539Mateus Herdy (SC ) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1431Lucas Leal (SP ) 7 531 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1312Lucas Vicente (SC ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1260Eduardo Motta (SP ) 4 729 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 938Pedro Dib (SP ) 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 712Guilherme Vilas Boas (SP ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 712Daniel Templar (RJ ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 681Luan Eugenio (SP ) 19 150 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 656Kaue Germano (SP ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 580Vinicius Ponchet (SP ) 19 150 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 580Gustavo Borges (RS ) 19 150 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Vitor Ferreira (RJ ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Anderson Picachu (RJ ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 432Felipe Souza ( ) 19 150 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 387Kauai Marinho (RJ ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 387Danilo de Souza (RJ ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 387Rodrigo Bandeira (RJ ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Valentino Belga (RJ ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Gustavo Aigner (RJ ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Enzo Cavati (ES ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Rafael Alla (RJ ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Danilo Villas Boas (SP ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Pedro Pupo (SP ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 150Heitor Duarte (SP ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 150Valentim Neves (RJ ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 27