CIRCUITO GUARUJAENSE DE SURF - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
PITANGUEIRASEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Magno Pacheco (GUA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Yage Araujo (GUA ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Deivid Silva (GUA ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Carlos Eduardo (GUA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Mike Richard (GUA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Bruno Nascimento (GUA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Pedro Miguel (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Paulo Leone (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Alessandro Bonguinha (SSB ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Marcio Pitcho (GUA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Luiz Diniz (GUA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Wesley Santos (GUA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Kalani Silva (GUA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Ricardo Silva (GUA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Rogerio Guirra (GUA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Leonardo Oliveira (GUA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Valdemir Oliveira (GUA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Robert Lima (GUA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Juliano Uzuelli (BER ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Gustavo Ribeiro (ITA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Kaipo Jesus (GUA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Felipe Augusto (ITA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Gabriel Andre (GUA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
17 185Felipe Santos (SVI ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
25 80Ronald Parada (SP ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
25 80Rafael Spitaletti (GUA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
25 80Adriano Camargo (SSB ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
25 80Edson Oliveira (GUA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
25 80Leonardo Pola (PGR ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
25 80Marcos Vinicius (GUA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
25 80Franklin Silva ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 31