CIRCUITO GUARUJAENSE DE SURF - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >

ColocPts. Atleta
PITANGUEIRASEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Leonardo Guimaraes (GUA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Vitor Mendes (GUA ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Alisson Motta (GUA ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Herbert Moreno (GUA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Mateus Mariano (GUA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Kim Mateus (GUA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Higor Santana (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Diego Patrick (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Derek Marcio (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387Giovane Pontes (GUA ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387Felipe Tavares (GUA ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387Pedro Nogueira (GUA ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 12