CIRCUITO GUARUJAENSE DE SURF - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | PITANGUEIRAS | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Jair de Oliveira (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Alessandro Bonguinha (SSB ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Will Amaro (GUA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Giles Lopes (BER ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Kias de Souza (GUA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Rodrigo Viudes (ITA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Ricardo Pupo (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Rogerio Guirra (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Sergio Farinas (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Cesar Augusto (SP ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Pedro Simione (GUA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Daniel Souza (GUA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 12