CIRCUITO GUARUJAENSE DE SURF - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | PITANGUEIRAS | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Adriano Lima (GUA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Danilo Rodrigo (GUA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Rodney Costa (GUA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Marcelinho do Tombo (GUA ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Alexandre Cebola (GUA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Mauricio Lobo (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Daniel Farias (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Rene Mojica (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Leonardo Pereira (GUA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Alex Ferreira (PGR ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Danilo Santos (GUA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Fabio Concon (GUA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Rogerio Mojica (GUA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Reomir Alcebiades (GUA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 14