CIRCUITO GUARUJAENSE DE SURF - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO >
Coloc | Pts. | Atleta | PITANGUEIRAS | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Julia Santos (SVI ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Adine Pereira (GUA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Iara Stella (GUA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Bruna Jettner (GUA ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Alana Pacelli (GUA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Vitoria Tebet (GUA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Erika Lima (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Beatriz Souza (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8