|
Diego Macedo (GJA |
4.70 pts. - P/Vencer 8.40 |
3º |
O | 1 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 25 | 25 | 30 | | 250 | |
02 | 18 | 23 | 22 | 22 | | 220 | |
03 | 17 | 12 | 15 | 12 | | 135 | |
04 | 22 | 13 | 23 | 17 | | 195 | |
|
|
Kadu Medeiros (UBA |
7.65 pts. - P/Vencer 6.90 |
2º |
O | 1 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 15 | 20 | 20 | | 200 | |
02 | 40 | 40 | 35 | 40 | | 400 | |
03 | 32 | 28 | 40 | 33 | | 325 | |
04 | 33 | 35 | 38 | 42 | | 365 | |
05 | 1 | 1 | 13 | 15 | | 115 | |
06 | 26 | 27 | 31 | 31 | | 290 | |
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
| |
|
Felipe Oliveira (SSB |
10.90 pts. - Vence p/ 3.25 |
1º |
O | 1 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 55 | 65 | 60 | 65 | | 625 | |
02 | 43 | 42 | 50 | 50 | | 465 | |
03 | | | 12 | | | 000 | |
|
|
Victor Chagas (SAN |
3.50 pts. - Precisa 2.31 |
5º |
O | 1 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 23 | 22 | 30 | 25 | | 240 | |
02 | 1 | 11 | 11 | 15 | | 110 | |
03 | 15 | 12 | 1 | 1 | | 110 | |
| | | |
|
Julio Cesar (PGD |
4.15 pts. - Precisa 2.55 |
4º |
O | 1 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 26 | 23 | | 215 | |
02 | 18 | 12 | 17 | 18 | | 175 | |
03 | 1 | 1 | 12 | 18 | | 110 | |
04 | 20 | 17 | 22 | 20 | | 200 | |
|
|
Ian Tavares (SC |
0.00 pts. - Precisa 4.70 |
6º |
| | | |