| Leandro Cruz Praia Grande, SP Regular. Pico preferido: Ocian - PGR 1 coloc Estreante P.Grande 2007 3 coloc Iniciante Tribuna Colegial 2008 |
---|
|
|
Leandro Cruz (PGD |
7.70 pts. - P/Vencer 8.50 |
2º |
O | 5 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 35 | 40 | 40 | | 400 | |
02 | 32 | 28 | 32 | 33 | | 320 | |
03 | 37 | 37 | 37 | 45 | | 370 | |
04 | 13 | 15 | 12 | 09 | | 125 | |
|
|
Mauri Amaro (PGD |
12.50 pts. - Vence p/ 4.80 |
1º |
O | 5 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 03 | 05 | | 050 | |
02 | 60 | 55 | 60 | 55 | | 575 | |
03 | 1 | 1 | 11 | 13 | | 105 | |
04 | 75 | 65 | 65 | 70 | | 675 | |
| | | |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
|
Kadu Medeiros (UBA |
7.50 pts. - Precisa 3.96 |
3º |
O | 5 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
02 | 40 | 45 | 35 | 35 | | 375 | |
03 | 07 | 05 | 07 | 05 | | 060 | |
04 | 30 | 29 | 40 | 38 | | 340 | |
05 | 39 | 36 | 43 | 32 | | 375 | |
06 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
07 | 16 | 22 | 18 | 19 | | 185 | |
|
|
Daniel Araujo (UBA |
3.35 pts. - Precisa 5.70 |
4º |
O | 5 | 2 | 3 | 4 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
02 | 05 | 05 | 08 | 05 | | 050 | |
03 | 12 | 05 | 06 | 05 | | 055 | |
04 | 1 | 1 | 23 | 17 | | 135 | |
| | | |