|
|   | 
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
| v | 1 | alcides lopes |  9.75 | SC  |   |  
| b | 5 | daniel pinoia |  4.80 | UBA |   |  
| v | 4 | kainan soares |  4.95 | GJA |   |  
| p | 2 | nathan kawani |  6.65 | PER |   |  
| a | 6 | igor chagas |  4.75 | SAN |   |  
| a | 3 | cauan carriel |  6.45 | SSB |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
| v | 3 | igor moraes | 10.50 | SSB |   |  
| b | 1 | edher reis | 10.75 | UBA |   |  
| v | 4 | marcos correa |  9.40 | PGD |   |  
| p | 2 | gustavo ramos | 10.50 | SC  |   |  
| a | 5 | kaue silva |  4.05 | GJA |   |  
| a | 6 | marcus gabriel |  3.20 | UBA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
| v | 1 | edgar groggia |  9.40 | GJA |   |  
| b | 6 | leandro ferreira |  3.70 | CAR |   |  
| v | 5 | jefferson veiga |  4.75 | PGD |   |  
| p | 2 | leonardo guimaraes |  7.75 | PER |   |  
| a | 4 | alex sandro santos |  6.55 | UBA |   |  
| a | 3 | caue carriel |  6.75 | SSB |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
| v | 2 | philippe chagas | 10.40 | UBA |   |  
| b | 4 | pedro tanaka |  7.50 | SSB |   |  
| v | 1 | vitor mendes | 11.50 | GJA |   |  
| p | 3 | luan wood |  9.45 | SC  |   |  
| a | 5 | daniel araujo |  5.05 | UBA |   |  
| a | 6 | matheus batista |  2.25 | SAN |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
| v | 2 | gabriel andre | 10.40 | GJA |   |  
| b | 1 | wesley dantas | 10.75 | UBA |   |  
| v | 4 | igor viegas |  6.30 | PER |   |  
| p | 5 | matheus dutra |  4.45 | SAN |   |  
| a | 6 | leonardo menyon |  4.45 | PGD |   |  
| a | 3 | guilherme silva |  7.30 | GJA |   |  
  |   
 | 
| 4º é17º com  185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos.   | 
|   | 
| FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
| v | 2 | vitor bernardo |  8.20 | GJA |   |  
| b | 4 | nathan kawani |  4.85 | PER |   |  
| v | 1 | igor moraes |  9.05 | SSB |   |  
| p | 3 | vitor mendes |  6.30 | GJA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
| v | 3 | gabriel andre |  7.10 | GJA |   |  
| b | 4 | caua carriel |  5.00 | SSB |   |  
| v | 2 | edher reis |  9.60 | UBA |   |  
| p | 1 | leonardo guimaraes | 13.00 | PER |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
| v | 1 | luan wood |  8.40 | SC  |   |  
| b | 2 | wesley dantas |  8.00 | UBA |   |  
| v | 3 | gustavo ramos |  4.40 | SC  |   |  
| p | 4 | caue carriel |  3.50 | SSB |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
| v | 4 | alcides lopes |  5.13 | SC  |   |  
| b | 1 | philippe chagas | 14.50 | UBA |   |  
| v | 3 | guilherme silva |  5.80 | GJA |   |  
| p | 2 | edgar groggia | 10.50 | GJA |   |  
  |   
 | 
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos.   | 
|   | 
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
| v | 4 | igor moraes |  6.75 | SSB |   |  
| b | 2 | edher reis |  8.75 | UBA |   |  
| v | 3 | luan wood |  8.15 | SC  |   |  
| p | 1 | edgar groggia | 15.00 | GJA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
| v | 4 | leonardo guimaraes |  9.50 | PER |   |  
| b | 3 | vitor bernardo | 10.00 | GJA |   |  
| v | 2 | philippe chagas | 11.35 | UBA |   |  
| p | 1 | wesley dantas | 12.75 | UBA |   |  
  |   
 | 
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos.   | 
|   | 
| FINAL   | 
| Bateria: 01 | 
| v | 2 | edgar groggia | 11.80 | GJA |   |  
| b | 1 | philippe chagas | 13.15 | UBA |   |  
| v | 4 | wesley dantas | 10.90 | UBA |   |  
| p | 3 | edher reis | 11.50 | UBA |   |  
  |   
 | 
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos.  |