|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | leonardo guimaraes | 11.25 | PER | |
b | 6 | munir farah | 2.25 | UBA | |
v | 3 | artur germano | 5.35 | SSB | |
p | 2 | matheus mariano | 6.30 | GUA | |
a | 4 | geovani henrique | 2.95 | | |
a | 5 | renan hanada | 2.50 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | gustavo ramos | 8.15 | SC | |
b | 1 | gabriel medeiros | 8.25 | UBA | |
v | 6 | mateus sergio | 4.80 | SSB | |
p | 4 | derek marcio | 6.20 | GUA | |
a | 3 | anderson martins jr | 6.75 | SC | |
a | 5 | kim matheus | 4.95 | GJA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | raul reis | 10.75 | UBA | |
b | 6 | pedro henrique | 0.90 | CAR | |
v | 3 | vagner sena | 6.45 | BER | |
p | 2 | vitor mendes | 6.70 | GUA | |
a | 4 | geraldo pereira | 4.30 | SVI | |
a | 5 | giovanni pontes | 4.30 | GUA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 6 | luan kawani | 1.40 | PER | |
b | 5 | caio de paulo | 1.50 | UBA | |
v | 3 | lucas leal | 5.80 | SSB | |
p | 4 | jean lucas | 3.65 | SAN | |
a | 2 | luan garcia | 8.75 | SCC | |
a | 1 | samuel pupo | 11.50 | SSB | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | herbert moreno | 10.10 | GJA | |
b | 6 | ruda gama | 1.85 | UBA | |
v | 3 | renan pulga | 6.65 | SSB | |
p | 4 | jefferson veiga | 6.20 | PGD | |
a | 2 | natan santos | 8.65 | SC | |
a | 5 | ighor santana | 2.20 | GJA | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | wesley dantas | 11.50 | UBA | |
b | 3 | matheus mariano | 6.20 | GUA | |
v | 4 | anderson martins jr | 3.75 | SC | |
p | 1 | samuel pupo | 13.25 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | natan santos | 7.25 | SC | |
b | 4 | artur germano | 4.05 | SSB | |
v | 2 | gabriel medeiros | 9.20 | UBA | |
p | 1 | vitor mendes | 13.25 | GUA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | lucas leal | 2.45 | SSB | |
b | 3 | herbert moreno | 7.15 | GJA | |
v | 1 | gustavo ramos | 12.35 | SC | |
p | 2 | vagner sena | 8.85 | BER | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | leonardo guimaraes | 10.25 | PER | |
b | 3 | luan garcia | 8.60 | SCC | |
v | 4 | renan pulga | 4.75 | SSB | |
p | 1 | raul reis | 11.90 | UBA | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | samuel pupo | 11.65 | SSB | |
b | 2 | gabriel medeiros | 11.25 | UBA | |
v | 4 | gustavo ramos | 5.10 | SC | |
p | 3 | leonardo guimaraes | 9.70 | PER | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | vitor mendes | 14.25 | GUA | |
b | 1 | wesley dantas | 16.65 | UBA | |
v | 3 | raul reis | 7.00 | UBA | |
p | 4 | vagner sena | 6.55 | BER | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 4 | samuel pupo | 6.95 | SSB | |
b | 1 | vitor mendes | 10.95 | GUA | |
v | 2 | wesley dantas | 10.25 | UBA | |
p | 3 | gabriel medeiros | 8.00 | UBA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |