HANG LOOSE SURF ATTACK 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Vitor Mendes (GUA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Wesley Dantas (UBA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Gabriel Medeiros (UBA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Samuel Pupo (SSB ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Raul Reis (UBA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Gustavo Ramos (SC ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Vagner Sena (BER ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Matheus Mariano (GUA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Natan Santos (SC ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Herbert Moreno (GJA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Luan Garcia (SCC ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Anderson Martins Jr (SC ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Artur Germano (SSB ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Lucas Leal (SSB ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Renan Pulga (SSB ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Geovani Henrique ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Derek Marcio (GUA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Geraldo Pereira (SVI ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Jean Lucas (SAN ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Jefferson Veiga (PGD ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 109 | Renan Hanada (SSB ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 109 | Kim Matheus (GJA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 109 | Giovanni Pontes (GUA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 109 | Caio de Paulo (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 109 | Ighor Santana (GJA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 65 | Munir Farah (UBA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 65 | Mateus Sergio (SSB ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 65 | Pedro Henrique (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 65 | Luan Kawani (PER ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 65 | Ruda Gama (UBA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 31