|
Alcides Lopes Neto (SC |
15.50 pts. - Vence p/ 6.85 |
1º |
O | 05 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 65 | 65 | 65 | 65 | | 650 | |
02 | 25 | 26 | 27 | 30 | | 265 | |
03 | 60 | 60 | 60 | 70 | | 600 | |
04 | 95 | 85 | 85 | 95 | | 900 | |
05 | 35 | 50 | 30 | 37 | | 360 | |
06 | 55 | 48 | 45 | 55 | | 515 | |
|
|
kadu Medeiros (UBA |
5.50 pts. - P/Vencer12.60 |
3º |
O | 05 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 24 | 25 | 25 | | 245 | |
02 | 24 | 32 | 20 | 28 | | 260 | |
03 | 13 | 12 | 23 | 15 | | 140 | |
04 | 31 | 27 | 28 | 30 | | 290 | |
05 | 26 | 24 | 31 | 17 | | 250 | |
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
| |
|
Marlon Lima (SVI |
4.30 pts. - Precisa 3.05 |
4º |
O | 05 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 28 | 26 | 23 | 22 | | 245 | |
02 | 23 | 15 | 17 | 20 | | 185 | |
03 | 15 | 08 | 08 | 07 | | 080 | |
|
|
Mauri Amaro (PGD |
8.65 pts. - P/Vencer10.75 |
2º |
O | 05 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 25 | 15 | | 250 | |
02 | 40 | 35 | 28 | 35 | | 350 | |
03 | 50 | 40 | 45 | 50 | | 475 | |
04 | 25 | 25 | 22 | 23 | | 240 | |
05 | 42 | 38 | 25 | 40 | | 390 | |
| | | |
|
Fabrizio Paganini (CAR |
2.35 pts. - Precisa 3.90 |
6º |
O | 05 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 15 | 1 | | 075 | |
02 | 18 | 17 | 13 | 15 | | 160 | |
|
|
Marcus Gabriel (UBA |
4.05 pts. - Precisa 3.45 |
5º |
O | 05 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 08 | 07 | | 090 | |
02 | 15 | 20 | 20 | 15 | | 175 | |
03 | 1 | 1 | 23 | 1 | | 100 | |
04 | 13 | 22 | 22 | 18 | | 200 | |
05 | 1 | 08 | 15 | 12 | | 110 | |
06 | 05 | 05 | 07 | 05 | | 050 | |
07 | 20 | 1 | 13 | 1 | | 115 | |
08 | 19 | 23 | 22 | 17 | | 205 | |
| | | |