|
Vitor Bernardo (GJA |
9.65 pts. - Precisa 5.26 |
3º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 55 | 50 | 50 | 60 | | 525 | |
02 | 40 | 37 | 38 | 37 | | 375 | |
03 | 45 | 43 | 37 | 55 | | 440 | |
|
|
Gabriel Martinez (PGD |
8.85 pts. - Precisa 5.41 |
4º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 02 | 03 | | 040 | |
02 | 20 | 16 | 20 | 20 | | 200 | |
03 | 50 | 42 | 52 | 55 | | 510 | |
04 | 30 | 38 | 37 | 38 | | 375 | |
| | | |
|
K.J. Norton (SSB |
10.50 pts. - P/Vencer 5.10 |
2º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 02 | 03 | | 040 | |
02 | 35 | 35 | 40 | 45 | | 375 | |
03 | 70 | 65 | 60 | 70 | | 675 | |
|
|
Luan Rosa (SVI |
11.85 pts. - Vence p/ 1.35 |
1º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 65 | 60 | 65 | 60 | | 625 | |
02 | 60 | 52 | 51 | 75 | | 560 | |
03 | 55 | 40 | 43 | 47 | | 450 | |
04 | 05 | 03 | .1 | 03 | | 030 | |
| | | |