|
Vitor Bernardo (GJA |
12.65 pts. - Vence p/ 1.00 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 38 | 35 | 40 | | 390 | |
02 | 1 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
03 | 62 | 65 | 63 | 70 | | 640 | |
04 | 55 | 60 | 68 | 65 | | 625 | |
05 | 30 | 12 | 20 | 15 | | 175 | |
|
|
Daniel Araujo (UBA |
7.50 pts. - P/Vencer 7.65 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 08 | 05 | 08 | 1 | | 080 | |
02 | 07 | 08 | 09 | 05 | | 075 | |
03 | 12 | 1 | 11 | 18 | | 115 | |
04 | 18 | 20 | 18 | 12 | | 180 | |
05 | 50 | 50 | 52 | 50 | | 500 | |
06 | 12 | 11 | 11 | 1 | | 110 | |
07 | 25 | 25 | 25 | 18 | | 250 | |
| | | |
|
Kainan Soares (GJA |
6.90 pts. - Precisa 3.01 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 45 | 45 | 50 | | 450 | |
02 | 25 | 27 | 22 | 23 | | 240 | |
03 | 20 | 05 | 15 | 13 | | 140 | |
|
|
Matheus Dutra (SAN |
5.55 pts. - Precisa 4.26 |
6º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 1 | 15 | 15 | | 150 | |
02 | 15 | 1 | 07 | 20 | | 125 | |
03 | 25 | 40 | 42 | 25 | | 325 | |
04 | 1 | 15 | 15 | 13 | | 140 | |
05 | 23 | 25 | 17 | 22 | | 225 | |
06 | 30 | 22 | 23 | 23 | | 230 | |
07 | 1 | 05 | 07 | 14 | | 085 | |
| | | |
|
Igor Viegas (PER |
5.85 pts. - Precisa 4.41 |
5º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 35 | 27 | 20 | | 310 | |
02 | 12 | 1 | 13 | 17 | | 125 | |
03 | 25 | 32 | 30 | 23 | | 275 | |
|
|
Alcides Lopes Neto (SC |
11.65 pts. - P/Vencer 5.90 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 48 | 47 | 50 | | 490 | |
02 | 05 | 05 | 08 | 05 | | 050 | |
03 | 35 | 23 | 21 | 22 | | 225 | |
04 | 70 | 70 | 65 | 60 | | 675 | |
| | | |