|
Raul Reis (UBA |
10.05 pts. - Vence p/ 3.60 |
1º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 43 | 40 | 55 | 55 | | 490 | |
03 | 15 | 23 | 25 | 25 | | 240 | |
04 | 22 | 25 | 22 | 27 | | 235 | |
05 | 37 | 38 | 24 | 28 | | 325 | |
06 | 48 | 55 | 50 | 53 | | 515 | |
07 | 35 | 35 | 36 | 54 | | 355 | |
|
|
Natan Santos (SC |
5.45 pts. - P/Vencer 7.15 |
3º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 20 | 22 | | 200 | |
02 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
03 | 18 | 1 | 20 | 18 | | 180 | |
04 | 08 | 1 | 12 | 13 | | 110 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
06 | 23 | 22 | 35 | 36 | | 290 | |
07 | 27 | 27 | 24 | 17 | | 255 | |
| | | |
|
Pedro Henrique (CAR |
1.80 pts. - Precisa 4.45 |
6º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 12 | 05 | 1 | | 100 | |
02 | 15 | 1 | 06 | 05 | | 080 | |
|
|
Matheus Sergio (SSB |
4.60 pts. - Precisa 2.45 |
5º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 07 | 17 | 15 | 21 | | 160 | |
03 | 05 | 05 | 05 | 03 | | 050 | |
04 | 1 | 1 | 13 | 1 | | 100 | |
05 | 14 | 12 | 13 | 13 | | 130 | |
06 | 25 | 35 | 40 | 21 | | 300 | |
| | | |
|
Derek Marcio (GJA |
6.45 pts. - P/Vencer 6.45 |
2º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 27 | 25 | 35 | 23 | | 260 | |
02 | 27 | 22 | 33 | 30 | | 285 | |
03 | 20 | 23 | 30 | 35 | | 265 | |
04 | 17 | 30 | 42 | 50 | | 360 | |
|
|
Guilherme Parreira (PER |
4.95 pts. - Precisa 2.91 |
4º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 1 | 23 | 25 | | 240 | |
02 | 21 | 22 | 20 | 24 | | 215 | |
03 | 35 | 25 | 25 | 26 | | 255 | |
04 | 05 | 05 | 12 | 05 | | 050 | |
05 | 13 | 15 | 05 | 1 | | 115 | |
06 | 07 | 05 | 1 | 03 | | 060 | |
07 | 12 | 15 | 25 | 25 | | 200 | |
08 | 07 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
09 | 09 | 16 | 15 | 15 | | 150 | |
| | | |