HANG LOOSE SURF ATTACK - QUEBRA MAR SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAQUEBRA MAR SEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11729Deivid Silva (GJA ) 11000 4 729 0 0 0 0 0 0
21539Gabriel Andre (GJA ) 4 729 3 810 0 0 0 0 0 0
31312Wesley Santos (GUA ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
41182Marcos Correa (PGD ) 13 282 2 900 0 0 0 0 0 0
51092Alcides Lopes Neto (SC ) 3 810 13 282 0 0 0 0 0 0
61085Igor Moraes (SSB ) 2 900 17 185 0 0 0 0 0 0
71080Felipe Oliveira (SSB ) 25 80 11000 0 0 0 0 0 0
8 961Gustavo Ribeiro (PER ) 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0
9 938Leandro Cruz (PGD ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0
10 841Vitor Bernardo (GJA ) 5 656 17 185 0 0 0 0 0 0
11 813Yage Araujo (GJA ) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0
12 716Edgar Groggia (GJA ) 17 185 7 531 0 0 0 0 0 0
13 712Luan Rosa (SVI ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
14 615Renan Castro (SSB ) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
14 615K.J. Norton (SSB ) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
14 615Wesley Leite (UBA ) 9 430 17 185 0 0 0 0 0 0
14 615Tales Araujo (UBA ) 9 430 17 185 0 0 0 0 0 0
18 611Vitor Souza (GJA ) 25 80 7 531 0 0 0 0 0 0
19 467Philippe Chagas (UBA ) 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0
20 445Wesley Dantas (UBA ) 9 430 41 15 0 0 0 0 0 0
21 430Jhonny Botelho (ES ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
22 362Daniel Araujo (UBA ) 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0
22 362Mauri Amaro (PGD ) 13 282 25 80 0 0 0 0 0 0
24 265Gabriel Martins (PGD ) 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0
25 219Leonardo Guimaraes (PER ) 33 34 17 185 0 0 0 0 0 0
25 219Joao Pereira (UBA ) 33 34 17 185 0 0 0 0 0 0
25 219Pedro Cesar (SSB ) 33 34 17 185 0 0 0 0 0 0
25 219Andre Bastos (SSB ) 17 185 33 34 0 0 0 0 0 0
29 200Carlos Andre (UBA ) 17 185 41 15 0 0 0 0 0 0
30 185Kadu Medeiros (UBA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
30 185Bruno Zambianco ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
32 160Pedro Miguel (GJA ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
33 114Alex Sandro Santos (UBA ) 33 34 25 80 0 0 0 0 0 0
33 114Igor Viegas (PER ) 25 80 33 34 0 0 0 0 0 0
35 95Igor Ponchet (SVI ) 41 15 25 80 0 0 0 0 0 0
35 95Fabio Pereira (SSB ) 25 80 41 15 0 0 0 0 0 0
37 86Diego Macedo (GJA ) 25 80 49 6 0 0 0 0 0 0
38 80Nathan Kawani (PER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
38 80Julian Serres (ARG ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
38 80Leo Martinez (PGD ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
38 80kadu Medeiros (UBA ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
42 49Matheus Elias (SAN ) 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0
42 49Matheus Dutra (SAN ) 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0
42 49Amizael Oliveira (UBA ) 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0
45 34Julio Cesar (PGD ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 34Igor de Souza (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 34Lucas Bernardo (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 34Marcelo Faro (CAR ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 34Leandro Gelsleichter (SAN ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
45 34Marlon Lima (SVI ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
45 34Lucas William (BER ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
52 30Victor Chagas (SAN ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
52 30Kaue Silva (GJA ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
54 15Erick Felipe (CAR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54 15Marcus Gabriel (UBA ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
54 15Stefano Fernades (BER ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
54 15Kalani Tomazzi (CAR ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
58 6Ian Tavares (SC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
58 6Luiz Gustavo (GJA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
58 6Ademar Mariano (UBA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
58 6Luan Wood (SC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
58 6Fabrizio Paganini (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
58 6Pedro Henrique (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
58 6Cleberson Barbosa (MON ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
58 6Guilherme Silva (GJA ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 65