HANG LOOSE SURF ATTACK - QUEBRA MAR SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | QUEBRA MAR S | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Samuel Pupo (SSB ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1466 | Lucas Vicente (SC ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1458 | Vinicius Parra (SAN ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1431 | Eduardo Motta (GUA ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1341 | Kaue Germano (SSB ) | 7 | 531 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1330 | Matheus Herdy (SC ) | 9 | 430 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1312 | Daniel Templar (RJ ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1062 | Lucas Leal (SSB ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 860 | Leo Camargo (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 860 | Guilherme Padial (SP ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 860 | Guilherme Parreira (PER ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 712 | Ernandes Silva (PER ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Vinicius Mabel (UBA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 564 | Guilherme Villas Boa (UBA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 564 | Luan Hanada (GUA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Luan Eugenio (PGD ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Claudio Santos (PGD ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Eduardo Mingardi (ITA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 18