HANG LOOSE SURF ATTACK - QUEBRA MAR SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < CIDADES >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Guaruja (GJA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Sao Sebastiao (SSB ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Ubatuba (UBA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Peruibe (PER ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Santos (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Praia Grande (PGD ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Sao Vicente (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 477 | Bertioga (BER ) | 8 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Grande SP (SP ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Caraguatatuba (CAR ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 348 | Itanhaem (ITA ) | 11 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 348 | Mongagua (MON ) | 11 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 348 | Ilha Comprida (ICO ) | 11 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 348 | Mogi (MOG ) | 11 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 14