|
Alcides Lopes Neto (SC |
14.00 pts. - Vence p/ 3.50 |
1º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 55 | 65 | 60 | | 600 | |
02 | 05 | 1 | 05 | 1 | | 075 | |
03 | 25 | 18 | 23 | 30 | | 240 | |
04 | 85 | 65 | 80 | 80 | | 800 | |
05 | 30 | 35 | 34 | 33 | | 335 | |
|
|
Kadu Medeiros (UBA |
7.85 pts. - P/Vencer 9.40 |
3º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 20 | 20 | | 200 | |
02 | 28 | 20 | 25 | 25 | | 250 | |
03 | 30 | 32 | 33 | 35 | | 325 | |
04 | 45 | 45 | 47 | 55 | | 460 | |
05 | 15 | 22 | 18 | 27 | | 200 | |
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
| |
|
Gabriel Martins (PGD |
6.30 pts. - Precisa 4.21 |
5º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 22 | 23 | 17 | 20 | | 210 | |
02 | 32 | 25 | 24 | 28 | | 265 | |
03 | 35 | 35 | 38 | 40 | | 365 | |
04 | 05 | 1 | 05 | 1 | | 075 | |
05 | 25 | 27 | 35 | 23 | | 260 | |
06 | 20 | 25 | 19 | 22 | | 210 | |
07 | 17 | 20 | 1 | 21 | | 185 | |
|
|
K.J. Norton (SSB |
10.50 pts. - P/Vencer 7.26 |
2º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 40 | 45 | 35 | | 375 | |
02 | 30 | 45 | 30 | 40 | | 350 | |
03 | 15 | 20 | 13 | 15 | | 150 | |
04 | 18 | 22 | 19 | 25 | | 205 | |
05 | 65 | 70 | 70 | 60 | | 675 | |
06 | 37 | 30 | 38 | 37 | | 370 | |
07 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
| | | |
|
Edher Reis (UBA |
6.80 pts. - Precisa 3.86 |
4º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 45 | 40 | 35 | | 400 | |
02 | 05 | 05 | 07 | 1 | | 060 | |
03 | 05 | 1 | 04 | 1 | | 075 | |
04 | 32 | 28 | 26 | 28 | | 280 | |
|
|
. |
0.00 pts. - Precisa 7.85 |
6º |
| | | |