|
Raul Reis (UBA |
6.85 pts. - Vence p/ 0.00 |
1º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 12 | | 100 | |
02 | 25 | 35 | 35 | 30 | | 325 | |
03 | 18 | 23 | 26 | 20 | | 215 | |
04 | 05 | 05 | 03 | 02 | | 040 | |
05 | 20 | 30 | 27 | 28 | | 275 | |
06 | 37 | 40 | 33 | 35 | | 360 | |
|
|
Vagner Sena (BER |
6.85 pts. - P/Vencer 3.36 |
2º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 13 | 15 | 25 | 15 | | 150 | |
02 | 17 | 22 | 17 | 17 | | 170 | |
03 | 30 | 40 | 27 | 37 | | 335 | |
04 | 32 | 38 | 28 | 45 | | 350 | |
| | | |
|
Geraldo Pereira (SVI |
5.40 pts. - P/Vencer 3.20 |
3º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 07 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 17 | 20 | 18 | 13 | | 175 | |
03 | 35 | 32 | 40 | 38 | | 365 | |
04 | 15 | 20 | 22 | 15 | | 175 | |
|
|
Renan Hanada (SSB |
3.45 pts. - Precisa 3.21 |
6º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 20 | 12 | 13 | | 125 | |
02 | 12 | 1 | 1 | 15 | | 110 | |
03 | 23 | 22 | 22 | 22 | | 220 | |
| | | |
|
Natan Santos (SC |
3.65 pts. - Precisa 3.51 |
5º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 18 | 15 | 20 | | 190 | |
02 | .1 | 05 | 02 | 03 | | 025 | |
03 | 20 | 20 | 15 | 15 | | 175 | |
|
|
Vitor Toledo (ITA |
3.90 pts. - Precisa 3.26 |
4º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 07 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 08 | 12 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
04 | 17 | 18 | 18 | 07 | | 175 | |
05 | 20 | 17 | 25 | 23 | | 215 | |
| | | |