HANG LOOSE SURF ATTACK - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAQUEBRA MAR SBALEIAEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12629Deivid Silva (GJA ) 11000 4 729 2 900 0 0 0 0
22195Gabriel Andre (GJA ) 4 729 3 810 5 656 0 0 0 0
32182Marcos Correa (PGD ) 13 282 2 900 11000 0 0 0 0
41809Felipe Oliveira (SSB ) 25 80 11000 4 729 0 0 0 0
51742Wesley Santos (GUA ) 5 656 5 656 9 430 0 0 0 0
61526Edgar Groggia (GJA ) 17 185 7 531 3 810 0 0 0 0
71522Alcides Lopes Neto (SC ) 3 810 13 282 9 430 0 0 0 0
81391Gustavo Ribeiro (PER ) 7 531 9 430 9 430 0 0 0 0
91243Yage Araujo (GJA ) 7 531 13 282 9 430 0 0 0 0
101165Igor Moraes (SSB ) 2 900 17 185 25 80 0 0 0 0
111146Wesley Leite (UBA ) 9 430 17 185 7 531 0 0 0 0
121123Leandro Cruz (PGD ) 13 282 5 656 17 185 0 0 0 0
13 897Renan Castro (SSB ) 17 185 9 430 13 282 0 0 0 0
13 897Luan Rosa (SVI ) 13 282 9 430 17 185 0 0 0 0
13 897Tales Araujo (UBA ) 9 430 17 185 13 282 0 0 0 0
16 875Vitor Bernardo (GJA ) 5 656 17 185 33 34 0 0 0 0
17 816Pedro Miguel (GJA ) 25 80 25 80 5 656 0 0 0 0
18 800K.J. Norton (SSB ) 17 185 9 430 17 185 0 0 0 0
19 691Vitor Souza (GJA ) 25 80 7 531 25 80 0 0 0 0
20 652Philippe Chagas (UBA ) 17 185 13 282 17 185 0 0 0 0
21 644Mauri Amaro (PGD ) 13 282 25 80 13 282 0 0 0 0
22 580Amizael Oliveira (UBA ) 41 15 33 34 7 531 0 0 0 0
23 479Wesley Dantas (UBA ) 9 430 41 15 33 34 0 0 0 0
24 442Daniel Araujo (UBA ) 25 80 13 282 25 80 0 0 0 0
25 430Jhonny Botelho (ES ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
26 370Kadu Medeiros (UBA ) 17 185 0 0 17 185 0 0 0 0
27 299Alex Sandro Santos (UBA ) 33 34 25 80 17 185 0 0 0 0
27 299Pedro Cesar (SSB ) 33 34 17 185 25 80 0 0 0 0
29 288Guilherme Silva (GJA ) 0 0 49 6 13 282 0 0 0 0
30 280Gabriel Martins (PGD ) 17 185 25 80 41 15 0 0 0 0
30 280Carlos Andre (UBA ) 17 185 41 15 25 80 0 0 0 0
30 280Fabio Pereira (SSB ) 25 80 41 15 17 185 0 0 0 0
33 253Leonardo Guimaraes (PER ) 33 34 17 185 33 34 0 0 0 0
34 225Joao Pereira (UBA ) 33 34 17 185 49 6 0 0 0 0
34 225Andre Bastos (SSB ) 17 185 33 34 49 6 0 0 0 0
36 200Bruno Zambianco ( ) 0 0 17 185 41 15 0 0 0 0
37 194Igor Viegas (PER ) 25 80 33 34 25 80 0 0 0 0
38 185Paulo Siqueira ( ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
39 160Julian Serres (ARG ) 0 0 25 80 25 80 0 0 0 0
40 129Matheus Dutra (SAN ) 41 15 33 34 25 80 0 0 0 0
40 129Igor Ponchet (SVI ) 41 15 25 80 33 34 0 0 0 0
42 86Diego Macedo (GJA ) 25 80 49 6 0 0 0 0 0 0
43 83Matheus Elias (SAN ) 41 15 33 34 33 34 0 0 0 0
44 80Nathan Kawani (PER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
44 80Leo Martinez (PGD ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
44 80kadu Medeiros (UBA ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
47 49Marcelo Faro (CAR ) 33 34 0 0 41 15 0 0 0 0
47 49Leandro Gelsleichter (SAN ) 0 0 33 34 41 15 0 0 0 0
47 49Stefano Fernandes (BER ) 0 0 41 15 33 34 0 0 0 0
50 34Julio Cesar (PGD ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
50 34Igor de Souza (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
50 34Lucas Bernardo (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
50 34Marlon Lima (SVI ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
50 34Lucas William (BER ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
50 34Gabriel Richetto (SSB ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
50 34Edher Reis (UBA ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
57 30Victor Chagas (SAN ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
57 30Erick Felipe (CAR ) 41 15 0 0 41 15 0 0 0 0
57 30Kaue Silva (GJA ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
57 30Kalani Tomazzi (CAR ) 0 0 41 15 41 15 0 0 0 0
61 15Marcus Gabriel (UBA ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
61 15Yuri Aguiar (UBA ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
61 15Daniel Pinoia (UBA ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
64 6Ian Tavares (SC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 6Luiz Gustavo (GJA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 6Ademar Mariano (UBA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 6Luan Wood (SC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 6Fabrizio Paganini (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
64 6Pedro Henrique (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
64 6Cleberson Barbosa (MON ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 70