HANG LOOSE SURF ATTACK - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | QUEBRA MAR S | BALEIA | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2710 | Edgar Groggia (GJA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1986 | Vitor Bernardo (GJA ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1938 | Philippe Chagas (UBA ) | 1 | 1000 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1861 | Gabriel Andre (GJA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1742 | Gustavo Ramos (SC ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1589 | Guilherme Silva (GJA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1492 | Igor Moraes (SSB ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1492 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1425 | Marcos Correa (PGD ) | 17 | 185 | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1277 | Edher Reis (UBA ) | 3 | 810 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1185 | Renan Pulga (SSB ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1076 | Wesley Dantas (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 994 | Vitor Mendes (GJA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 969 | Kaue Silva (GJA ) | 22 | 109 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 938 | Alcides Lopes (SC ) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 903 | Daniel Araujo (UBA ) | 22 | 109 | 4 | 729 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 878 | Nathan kawani (PER ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 800 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 656 | Luan Wood (SC ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 500 | Jefferson Veiga (PGD ) | 22 | 109 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 479 | Igor Viegas (PER ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 467 | Pedro Tanaka (SSB ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 467 | Caua Carriel (SSB ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 456 | Matheus Dutra (SAN ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 294 | William Pereira (SVI ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 294 | Kainan Soares (GJA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 282 | Caue Carriel (SSB ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 250 | Igor Chagas (SAN ) | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 218 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 185 | kainan Soares (GJA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 185 | Julian Serres (ARG ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 185 | Ygor Chagas (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 174 | Marcus Gabriel (UBA ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 174 | Leonardo Menyon (PGD ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 130 | Marcio Marques (ICO ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Daniel Pinoia (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Pedro Cesar (SSB ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Lucas Higa (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Leandro Ferreira (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Matheus Batista (SAN ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Andre Guimaraes (ITA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Herbert Moreno (GJA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Leonardo Martinez (PGD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Arthur Toledo (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 44