HANG LOOSE SURF ATTACK - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | QUEBRA MAR S | BALEIA | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2466 | Lucas Vicente (SC ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2230 | Matheus Herdy (SC ) | 9 | 430 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2160 | Eduardo Motta (GUA ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2151 | Kaue Germano (SSB ) | 7 | 531 | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2000 | Samuel Pupo (SSB ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1989 | Vinicius Parra (SAN ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1843 | Daniel Templar (RJ ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1718 | Lucas Leal (SSB ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1290 | Leo Camargo (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1290 | Guilherme Padial (SP ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Ernandes Silva (PER ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Guilherme Parreira (PER ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 994 | Luan Hanada (GUA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 846 | Guilherme Villas Boa (UBA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 656 | Vinicius Mabel (UBA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 656 | Daniel Adisaka (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 564 | Luan Eugenio (PGD ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Claudio Santos (PGD ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Eduardo Mingardi (ITA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Gabriel Alves (PGD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20