HANG LOOSE SURF ATTACK - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | QUEBRA MAR S | BALEIA | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2729 | Eduardo Motta (GJA ) | 1 | 1000 | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2520 | Kaue Germano (SSB ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2331 | Daniel Templar (RJ ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2195 | Vinicius Parra (SAN ) | 4 | 729 | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2041 | Diego Aguiar (UBA ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1968 | Vinicius Ponchet (SVI ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1712 | Daniel Adisaka (UBA ) | 13 | 282 | 1 | 1000 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1344 | Danilo Vilas Boas (UBA ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1062 | Kauai Marinho (RJ ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 860 | David Carriel (SSB ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | David Leal (PGD ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Gustavo Giovanardi (PGD ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Pedro Pupo (GJA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Caique Sabino (SP ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Jaws Mafessoni (PER ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 564 | John John Vitor (GJA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Vinicius Barcelos (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Guilherme Lima (GUA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Kauai Pinheiro (RJ ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Caio Costa (SSB ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Nathan Eyphanio (ICO ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Mateus Lima (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Diego Templar (RJ ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 23