|
Alcides Lopes Neto (SC |
10.35 pts. - Vence p/ 0.15 |
1º |
O | 01 | 04 | 03 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 39 | 45 | 48 | | 465 | |
02 | 33 | 30 | 40 | 35 | | 340 | |
03 | 64 | 52 | 55 | 59 | | 570 | |
04 | 05 | 09 | 02 | 05 | | 050 | |
05 | 39 | 29 | 40 | 38 | | 385 | |
06 | 1 | 1 | 03 | 1 | | 100 | |
|
|
kadu Medeiros (UBA |
8.45 pts. - Precisa 4.90 |
4º |
O | 01 | 04 | 03 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 38 | 38 | 35 | | 380 | |
02 | 38 | 25 | 41 | 38 | | 380 | |
03 | 34 | 35 | 27 | 37 | | 345 | |
04 | 44 | 31 | 32 | 39 | | 355 | |
05 | 52 | 43 | 37 | 50 | | 465 | |
06 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
| |
|
Pedro Miguel (GJA |
10.20 pts. - P/Vencer 4.35 |
2º |
O | 01 | 04 | 03 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 65 | 55 | 60 | 60 | | 600 | |
02 | 20 | 1 | 20 | 28 | | 200 | |
03 | 07 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
04 | 19 | 15 | 18 | 15 | | 165 | |
05 | 49 | 42 | 40 | 42 | | 420 | |
06 | 18 | 23 | 12 | 32 | | 205 | |
07 | 34 | 33 | 43 | 43 | | 385 | |
|
|
Pedro Cesar (SSB |
9.55 pts. - P/Vencer 5.51 |
3º |
O | 01 | 04 | 03 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 55 | 45 | 50 | 47 | | 485 | |
02 | 34 | 27 | 35 | 32 | | 330 | |
03 | 46 | 43 | 48 | 60 | | 470 | |
04 | 28 | 15 | 15 | 30 | | 215 | |
05 | 44 | 37 | 45 | 49 | | 445 | |
06 | 23 | 15 | 20 | 15 | | 175 | |
| | | |
|
Bruno Zambianco (PGD |
7.85 pts. - Precisa 5.55 |
5º |
O | 01 | 04 | 03 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 40 | 40 | 45 | | 400 | |
02 | 05 | 02 | 03 | 05 | | 040 | |
03 | 30 | 28 | 25 | 30 | | 290 | |
04 | 04 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
05 | 03 | 03 | 02 | 03 | | 030 | |
06 | 37 | 36 | 42 | 40 | | 385 | |
07 | 05 | 02 | 02 | 05 | | 035 | |
08 | 05 | | | | | 000 | |
|
|
_ |
0.00 pts. - Precisa 9.55 |
6º |
| | | |