|
K.J. Norton (SSB |
12.90 pts. - Vence p/ 2.20 |
1º |
O | 06 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 13 | 20 | 30 | | 200 | |
02 | 30 | 20 | 25 | 25 | | 250 | |
03 | 60 | 75 | 60 | 70 | | 650 | |
04 | 45 | 38 | 33 | 46 | | 415 | |
05 | 53 | 40 | 42 | 50 | | 460 | |
06 | 37 | 27 | 39 | 37 | | 370 | |
07 | 1 | 05 | 05 | 04 | | 050 | |
08 | 57 | 60 | 70 | 68 | | 640 | |
|
|
Wesley Leite (UBA |
8.55 pts. - Precisa 6.31 |
3º |
O | 06 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 40 | 35 | 35 | | 375 | |
02 | 15 | 13 | 15 | 18 | | 150 | |
03 | 37 | 41 | 45 | 38 | | 395 | |
04 | 47 | 43 | 30 | 40 | | 415 | |
05 | 43 | 45 | 34 | 47 | | 440 | |
06 | 36 | 27 | 28 | 38 | | 320 | |
07 | 32 | 35 | 40 | 42 | | 375 | |
| | | |
|
Felipe Oliveira (SSB |
10.70 pts. - P/Vencer 6.41 |
2º |
O | 06 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 65 | 65 | 70 | 65 | | 650 | |
02 | 40 | 44 | 30 | 45 | | 420 | |
03 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
04 | 35 | 28 | 36 | 38 | | 355 | |
05 | 25 | 20 | 18 | 24 | | 220 | |
06 | 28 | 24 | 34 | 34 | | 310 | |
|
|
Edher Reis (UBA |
6.75 pts. - Precisa 6.55 |
4º |
O | 06 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 20 | 25 | 15 | 20 | | 200 | |
03 | 15 | 1 | 1 | 05 | | 100 | |
04 | 22 | 27 | 25 | 28 | | 260 | |
05 | 15 | 15 | 05 | 12 | | 135 | |
06 | 23 | 25 | 27 | 30 | | 260 | |
07 | 23 | 22 | 29 | 23 | | 230 | |
08 | 45 | 47 | 37 | 38 | | 415 | |
| | | |