|
Gabriel Andre (GJA |
11.25 pts. - P/Vencer 6.41 |
3º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 48 | 50 | 55 | | 525 | |
02 | 1 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
03 | 38 | 44 | 45 | 42 | | 430 | |
04 | 06 | 02 | 12 | 1 | | 080 | |
05 | 56 | 60 | 60 | 68 | | 600 | |
|
|
Edher Reis (UBA |
12.40 pts. - Vence p/ 0.65 |
1º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 65 | 65 | 80 | 65 | | 650 | |
02 | 27 | 22 | 32 | 28 | | 275 | |
03 | 58 | 58 | 60 | 60 | | 590 | |
04 | 12 | 1 | 07 | 1 | | 100 | |
05 | 26 | 29 | 25 | 20 | | 255 | |
06 | 54 | 33 | 33 | 30 | | 330 | |
| | | |
|
Matheus Dutra (SAN |
7.25 pts. - Precisa 6.55 |
5º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 26 | 25 | 23 | 30 | | 255 | |
02 | 52 | 47 | 47 | 38 | | 470 | |
|
|
Jefferson Veiga (PGD |
9.65 pts. - Precisa 5.86 |
4º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 20 | 25 | 25 | | 250 | |
02 | 35 | 45 | 40 | 45 | | 425 | |
03 | 55 | 50 | 55 | 53 | | 540 | |
04 | 14 | 1 | 12 | 1 | | 110 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
| | | |
|
Alcides Lopes Neto (SC |
11.75 pts. - P/Vencer 5.15 |
2º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 35 | 39 | 40 | | 395 | |
02 | 40 | 47 | 43 | 50 | | 450 | |
03 | 15 | 15 | 18 | 1 | | 150 | |
04 | 05 | 02 | 05 | 05 | | 050 | |
05 | 45 | 35 | 27 | 37 | | 360 | |
06 | 75 | 70 | 78 | 70 | | 725 | |
|
|
Kainan Soares (GJA |
5.00 pts. - Precisa 8.50 |
6º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 20 | 20 | 20 | 25 | | 200 | |
03 | 14 | 1 | 15 | 17 | | 145 | |
04 | 16 | 25 | 20 | 27 | | 225 | |
05 | 25 | 27 | 28 | 33 | | 275 | |
06 | 11 | 05 | 1 | 15 | | 105 | |
07 | 08 | 05 | 05 | 1 | | 065 | |
| | | |