|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | leonardo guimaraes | 9.65 | PER | |
| 4 | caio cembranelli | 5.95 | UBA | |
| 3 | lucas leal | 6.60 | SSB | |
| 2 | matheus mariano | 7.10 | GJA | |
| 6 | geovani henrique | 4.00 | PGD | |
| 5 | augusto braga | 5.55 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | wesley dantas | 11.90 | UBA | |
| 5 | artur germano | 6.20 | SSB | |
| 4 | vagner sena | 6.90 | BER | |
| 2 | derek marcio | 8.45 | GUA | |
| 6 | mateus sergio | 3.60 | SSB | |
| 3 | luan kawani | 7.15 | PER | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | jefferson veiga | 8.65 | PGD | |
| 2 | gabriel medeiros | 9.10 | UBA | |
| 4 | giovanni pontes | 6.55 | GUA | |
| 6 | vitor luiz | 3.35 | SAN | |
| 1 | luan garcia | 9.50 | SCC | |
| 5 | renan hanada | 5.25 | SSB | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | gustavo ramos | 13.50 | SC | |
| W | . | | | |
| 2 | renan pulga | 9.45 | SSB | |
| 3 | geraldo pereira | 8.15 | SVI | |
| 5 | ihgor santana | 4.40 | GJA | |
| 4 | marcos vinicius lima | 6.70 | BER | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | raul reis | 11.90 | UBA | |
| 6 | rafael costa | 3.45 | CAR | |
| 2 | samuel pupo | 10.00 | SSB | |
| 3 | kim matheus | 9.90 | GJA | |
| 5 | gustavo mota | 4.90 | PER | |
| 4 | anderson martins jr | 7.05 | SC | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | vitor mendes | 9.55 | | |
| 1 | leonardo guimaraes | 12.80 | PER | |
| 4 | derek marcio | 6.10 | GUA | |
| 2 | jefferson veiga | 10.25 | PGD | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | gustavo ramos | 9.80 | SC | |
| 3 | samuel pupo | 9.60 | SSB | |
| 4 | lucas leal | 5.05 | SSB | |
| 1 | wesley dantas | 10.00 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | gabriel medeiros | 6.65 | UBA | |
| 4 | geraldo pereira | 5.40 | SVI | |
| 1 | raul reis | 9.65 | UBA | |
| 2 | matheus mariano | 7.05 | GJA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | luan kawani | 8.25 | PER | |
| 1 | luan garcia | 12.55 | SC | |
| 2 | renan pulga | 12.50 | SSB | |
| 4 | kim matheus | 6.60 | GJA | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | leonardo guimaraes | 13.15 | PER | |
| 3 | gustavo ramos | 11.25 | SC | |
| 4 | raul reis | 9.40 | UBA | |
| 2 | renan pulga | 11.50 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | luan garcia | 11.35 | SC | |
| 4 | matheus mariano | 7.45 | GJA | |
| 2 | wesley dantas | 11.00 | UBA | |
| 3 | jefferson veiga | 7.75 | PGD | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 2 | leonardo guimaraes | 11.30 | PER | |
| 4 | wesley dantas | 7.10 | UBA | |
| 3 | luan garcia | 10.20 | SC | |
| 1 | renan pulga | 12.00 | SSB | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |