HANG LOOSE SURF ATTACK - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAQUEBRA MAR SBALEIAGUARUJAEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12900Marcos Correa (PGD ) 13 282 2 900 11000 11000 0 0
22629Deivid Silva (GJA ) 11000 4 729 2 900 25 80 0 0
32268Gabriel Andre (GJA ) 4 729 3 810 5 656 4 729 0 0
42260Felipe Oliveira (SSB ) 25 80 11000 4 729 7 531 0 0
51861Yage Araujo (GJA ) 7 531 13 282 9 430 2 900 0 0
61742Wesley Santos (GUA ) 5 656 5 656 9 430 9 430 0 0
71741Igor Moraes (SSB ) 2 900 17 185 25 80 5 656 0 0
81617Gustavo Ribeiro (PER ) 7 531 9 430 9 430 5 656 0 0
91546Pedro Miguel (GJA ) 25 80 25 80 5 656 3 810 0 0
101526Edgar Groggia (GJA ) 17 185 7 531 3 810 25 80 0 0
111522Alcides Lopes Neto (SC ) 3 810 13 282 9 430 13 282 0 0
121391Wesley Leite (UBA ) 9 430 17 185 7 531 9 430 0 0
131146K.J. Norton (SSB ) 17 185 9 430 17 185 7 531 0 0
141142Tales Araujo (UBA ) 9 430 17 185 13 282 9 430 0 0
151123Leandro Cruz (PGD ) 13 282 5 656 17 185 17 185 0 0
16 897Renan Castro (SSB ) 17 185 9 430 13 282 25 80 0 0
16 897Luan Rosa (SVI ) 13 282 9 430 17 185 17 185 0 0
18 875Vitor Bernardo (GJA ) 5 656 17 185 33 34 0 0 0 0
19 749Philippe Chagas (UBA ) 17 185 13 282 17 185 13 282 0 0
20 691Vitor Souza (GJA ) 25 80 7 531 25 80 25 80 0 0
21 649Joao Pereira (UBA ) 33 34 17 185 49 6 9 430 0 0
21 649Wesley Dantas (UBA ) 9 430 41 15 33 34 17 185 0 0
23 644Mauri Amaro (PGD ) 13 282 25 80 13 282 33 34 0 0
24 580Amizael Oliveira (UBA ) 41 15 33 34 7 531 0 0 0 0
25 547Fabio Pereira (SSB ) 25 80 41 15 17 185 13 282 0 0
26 450Alex Sandro Santos (UBA ) 33 34 25 80 17 185 17 185 0 0
26 450Pedro Cesar (SSB ) 33 34 17 185 25 80 17 185 0 0
28 442Daniel Araujo (UBA ) 25 80 13 282 25 80 25 80 0 0
29 430Jhonny Botelho (ES ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
30 404Andre Bastos (SSB ) 17 185 33 34 49 6 17 185 0 0
31 370Kadu Medeiros (UBA ) 17 185 0 0 17 185 0 0 0 0
32 368Guilherme Silva (GJA ) 0 0 49 6 13 282 25 80 0 0
33 345Gabriel Martins (PGD ) 17 185 25 80 41 15 25 80 0 0
33 345Carlos Andre (UBA ) 17 185 41 15 25 80 25 80 0 0
35 316Edher Reis (UBA ) 0 0 0 0 33 34 13 282 0 0
36 299Matheus Dutra (SAN ) 41 15 33 34 25 80 17 185 0 0
37 253Leonardo Guimaraes (PER ) 33 34 17 185 33 34 0 0 0 0
38 215Bruno Zambianco ( ) 0 0 17 185 41 15 41 15 0 0
39 194Igor Viegas (PER ) 25 80 33 34 25 80 33 34 0 0
40 185Paulo Siqueira ( ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
40 185Leonardo Ferreira (CAR ) 0 0 0 0 0 0 17 185 0 0
42 175Julian Serres (ARG ) 0 0 25 80 25 80 41 15 0 0
43 129Igor Ponchet (SVI ) 41 15 25 80 33 34 0 0 0 0
44 114kadu Medeiros (UBA ) 0 0 25 80 0 0 33 34 0 0
45 86Diego Macedo (GJA ) 25 80 49 6 0 0 0 0 0 0
46 83Matheus Elias (SAN ) 41 15 33 34 33 34 41 15 0 0
46 83Leandro Gelsleichter (SAN ) 0 0 33 34 41 15 33 34 0 0
48 80Nathan Kawani (PER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
48 80Leo Martinez (PGD ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
50 68Marlon Lima (SVI ) 0 0 33 34 0 0 33 34 0 0
50 68Lucas William (BER ) 0 0 33 34 0 0 33 34 0 0
52 64Marcelo Faro (CAR ) 33 34 0 0 41 15 41 15 0 0
52 64Stefano Fernandes (BER ) 0 0 41 15 33 34 41 15 0 0
54 45Erick Felipe (CAR ) 41 15 0 0 41 15 41 15 0 0
55 34Julio Cesar (PGD ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Igor de Souza (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Lucas Bernardo (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Gabriel Richetto (SSB ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
55 34Arthur Rodrigues (SAN ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
55 34Gustavo Costa (PER ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
61 30Victor Chagas (SAN ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
61 30Kaue Silva (GJA ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
61 30Kalani Tomazzi (CAR ) 0 0 41 15 41 15 0 0 0 0
64 15Marcus Gabriel (UBA ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
64 15Yuri Aguiar (UBA ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
64 15Daniel Pinoia (UBA ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
64 15Moab Cavalcante (PGD ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
69 6Ian Tavares (SC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
69 6Luiz Gustavo (GJA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
69 6Ademar Mariano (UBA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
69 6Luan Wood (SC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
69 6Fabrizio Paganini (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
69 6Pedro Henrique (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
69 6Cleberson Barbosa (MON ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 74