HANG LOOSE SURF ATTACK - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAQUEBRA MAR SBALEIAGUARUJAEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12800Edgar Groggia (GJA ) 2 900 11000 3 810 2 900 0 0
22241Gabriel Andre (GJA ) 9 430 7 531 2 900 3 810 0 0
32240Marcos Correa (PGD ) 17 185 3 810 9 430 11000 0 0
41986Vitor Bernardo (GJA ) 5 656 2 900 9 430 0 0 0 0
51938Philippe Chagas (UBA ) 11000 13 282 5 656 13 282 0 0
61742Gustavo Ramos (SC ) 9 430 5 656 5 656 9 430 0 0
71718Igor Moraes (SSB ) 7 531 9 430 7 531 5 656 0 0
81690Guilherme Silva (GJA ) 9 430 9 430 4 729 7 531 0 0
91615Renan Pulga (SSB ) 0 0 17 185 11000 9 430 0 0
101542Wesley Dantas (UBA ) 4 729 13 282 27 65 7 531 0 0
111492Leonardo Guimaraes (PER ) 7 531 7 531 9 430 17 185 0 0
121374Edher Reis (UBA ) 3 810 17 185 13 282 13 282 0 0
131268Daniel Araujo (UBA ) 22 109 4 729 27 65 9 430 0 0
141243Nathan kawani (PER ) 13 282 27 65 7 531 9 430 0 0
151123Pedro Tanaka (SSB ) 17 185 0 0 13 282 5 656 0 0
161045Kaue Silva (GJA ) 22 109 9 430 9 430 17 185 0 0
17 994Vitor Mendes (GJA ) 9 430 13 282 13 282 17 185 0 0
18 938Alcides Lopes (SC ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0
19 897Alex Sandro Santos (UBA ) 17 185 9 430 17 185 13 282 0 0
20 729Alcides Lopes Neto (SC ) 0 0 0 0 0 0 4 729 0 0
21 656Luan Wood (SC ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
22 652Caua Carriel (SSB ) 13 282 0 0 17 185 17 185 0 0
23 576Jefferson Veiga (PGD ) 22 109 13 282 22 109 17 185 0 0
24 500Matheus Dutra (SAN ) 22 109 27 65 13 282 22 109 0 0
25 479Igor Viegas (PER ) 17 185 22 109 17 185 27 65 0 0
26 456Leonardo Menyon (PGD ) 27 65 22 109 0 0 13 282 0 0
27 359Kainan Soares (GJA ) 0 0 17 185 22 109 27 65 0 0
28 294William Pereira (SVI ) 0 0 17 185 22 109 0 0 0 0
28 294Julian Serres (ARG ) 0 0 0 0 17 185 22 109 0 0
30 282Caue Carriel (SSB ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
31 250Igor Chagas (SAN ) 27 65 17 185 0 0 0 0 0 0
31 250Ygor Chagas (SAN ) 0 0 0 0 17 185 27 65 0 0
33 218Daniel Pinoia (UBA ) 22 109 0 0 0 0 22 109 0 0
33 218Kalani Tomazzi (CAR ) 0 0 22 109 22 109 0 0 0 0
35 185kainan Soares (GJA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
36 174Marcus Gabriel (UBA ) 27 65 22 109 0 0 0 0 0 0
36 174Andre Guimaraes (ITA ) 0 0 27 65 0 0 22 109 0 0
36 174Arthur Toledo (SVI ) 0 0 0 0 27 65 22 109 0 0
39 130Marcio Marques (ICO ) 0 0 27 65 27 65 0 0 0 0
40 109Pedro Cesar (SSB ) 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0
40 109Lucas Higa (ITA ) 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0
42 65Leandro Ferreira (CAR ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
42 65Matheus Batista (SAN ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
42 65Herbert Moreno (GJA ) 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0
42 65Leonardo Martinez (PGD ) 0 0 0 0 27 65 0 0 0 0
42 65Daniel Rocha (UBA ) 0 0 0 0 0 0 27 65 0 0
42 65Leonardo Ferreira (CAR ) 0 0 0 0 0 0 27 65 0 0
Número de Atletas: 47