HANG LOOSE SURF ATTACK - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | QUEBRA MAR S | BALEIA | GUARUJA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2800 | Edgar Groggia (GJA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 |
2 | 2241 | Gabriel Andre (GJA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 |
3 | 2240 | Marcos Correa (PGD ) | 17 | 185 | 3 | 810 | 9 | 430 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
4 | 1986 | Vitor Bernardo (GJA ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1938 | Philippe Chagas (UBA ) | 1 | 1000 | 13 | 282 | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 |
6 | 1742 | Gustavo Ramos (SC ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 |
7 | 1718 | Igor Moraes (SSB ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 |
8 | 1690 | Guilherme Silva (GJA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 |
9 | 1615 | Renan Pulga (SSB ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 1 | 1000 | 9 | 430 | 0 | 0 |
10 | 1542 | Wesley Dantas (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 27 | 65 | 7 | 531 | 0 | 0 |
11 | 1492 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 |
12 | 1374 | Edher Reis (UBA ) | 3 | 810 | 17 | 185 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
13 | 1268 | Daniel Araujo (UBA ) | 22 | 109 | 4 | 729 | 27 | 65 | 9 | 430 | 0 | 0 |
14 | 1243 | Nathan kawani (PER ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 |
15 | 1123 | Pedro Tanaka (SSB ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 |
16 | 1045 | Kaue Silva (GJA ) | 22 | 109 | 9 | 430 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 |
17 | 994 | Vitor Mendes (GJA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 |
18 | 938 | Alcides Lopes (SC ) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 897 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 |
20 | 729 | Alcides Lopes Neto (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 |
21 | 656 | Luan Wood (SC ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 652 | Caua Carriel (SSB ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
23 | 576 | Jefferson Veiga (PGD ) | 22 | 109 | 13 | 282 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 |
24 | 500 | Matheus Dutra (SAN ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 |
25 | 479 | Igor Viegas (PER ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
26 | 456 | Leonardo Menyon (PGD ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
27 | 359 | Kainan Soares (GJA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 |
28 | 294 | William Pereira (SVI ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 294 | Julian Serres (ARG ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 |
30 | 282 | Caue Carriel (SSB ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 250 | Igor Chagas (SAN ) | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 250 | Ygor Chagas (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
33 | 218 | Daniel Pinoia (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
33 | 218 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | kainan Soares (GJA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 174 | Marcus Gabriel (UBA ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 174 | Andre Guimaraes (ITA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
36 | 174 | Arthur Toledo (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
39 | 130 | Marcio Marques (ICO ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 109 | Pedro Cesar (SSB ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 109 | Lucas Higa (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 65 | Leandro Ferreira (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 65 | Matheus Batista (SAN ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 65 | Herbert Moreno (GJA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 65 | Leonardo Martinez (PGD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 65 | Daniel Rocha (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
42 | 65 | Leonardo Ferreira (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 47