HANG LOOSE SURF ATTACK - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | QUEBRA MAR S | BALEIA | GUARUJA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2466 | Gustavo Ramos (SC ) | 7 | 531 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 5 | 656 | 0 | 0 |
2 | 2430 | Vitor Mendes (GUA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
3 | 2160 | Wesley Dantas (UBA ) | 2 | 900 | 13 | 282 | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 |
4 | 2092 | Renan Pulga (SSB ) | 13 | 282 | 17 | 185 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
5 | 2087 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 |
6 | 1986 | Herbert Moreno (GJA ) | 9 | 430 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1969 | Luan Garcia (SCC ) | 9 | 430 | 4 | 729 | 22 | 109 | 3 | 810 | 0 | 0 |
8 | 1968 | Jefferson Veiga (PGD ) | 17 | 185 | 5 | 656 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 |
9 | 1916 | Raul Reis (UBA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 |
10 | 1670 | Gabriel Medeiros (UBA ) | 3 | 810 | 17 | 185 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
11 | 1391 | Vagner Sena (BER ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 |
12 | 1291 | Artur Germano (SSB ) | 13 | 282 | 22 | 109 | 2 | 900 | 22 | 109 | 0 | 0 |
13 | 1243 | Matheus Mariano (GUA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 |
14 | 1159 | Samuel Pupo (SSB ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 |
15 | 1095 | Geraldo Pereira (SVI ) | 17 | 185 | 7 | 531 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
16 | 1047 | Kim Matheus (GJA ) | 22 | 109 | 5 | 656 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 |
17 | 897 | Derek Marcio (GUA ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 |
18 | 821 | Natan Santos (SC ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 777 | Luan Kawani (PER ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
20 | 749 | Renan Hanada (SSB ) | 22 | 109 | 7 | 531 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
20 | 749 | Lucas Leal (SSB ) | 13 | 282 | 22 | 109 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 |
22 | 724 | Giovanni Pontes (GUA ) | 22 | 109 | 9 | 430 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 |
23 | 539 | Augusto Braga (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 22 | 109 | 0 | 0 |
24 | 532 | Caio Cembranelli (UBA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 |
25 | 479 | Ihgor Santana (GJA ) | 22 | 109 | 17 | 185 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 |
26 | 467 | Anderson Martins Jr (SC ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 |
27 | 370 | Marcos Vinicius Lima (BER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 |
28 | 359 | Geovani Henrique (PGD ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
28 | 359 | Mateus Sergio (SSB ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
30 | 239 | Vitor Luiz (SAN ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 |
31 | 185 | Jean Lucas (SAN ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 185 | Guilherme Parreira (PER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 185 | Vitor Toledo (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 185 | Thiago Menezes (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 130 | Pedro Henrique (CAR ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Caio de Paulo (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Natanael Amaro (PGD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Gustavo Mota (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
39 | 65 | Munir Farah (UBA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Ruda Gama (UBA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Lucas Rodrigues (UBA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Alvaro Pontes (ICO ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Vitor Santana (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Rafael Costa (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 44