|
David Silva, "Filhão"
Ubatuba, SP
|
|
|
David Silva (SP |
9.56 pts. - P/Vencer 9.34 |
2º |
O | 93 | 02 | 05 | 03 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 40 | 50 | 40 | 45 | 50 | 450 | |
02 | 43 | 45 | 38 | 40 | 45 | 427 | |
03 | 42 | 42 | 45 | 42 | 48 | 430 | |
04 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 483 | |
05 | 13 | 18 | 17 | 15 | 15 | 157 | |
06 | 46 | 43 | 42 | 53 | 53 | 473 | |
|
|
Danilo Costa (SP |
9.10 pts. - Precisa 4.06 |
3º |
O | 93 | 02 | 05 | 03 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 550 | |
02 | 22 | 33 | 34 | 28 | 35 | 317 | |
03 | 30 | 23 | 26 | 25 | 33 | 270 | |
04 | 37 | 36 | 34 | 35 | 40 | 360 | |
05 | 03 | 05 | 02 | 05 | 03 | 037 | |
| |
|
DANILO COSTA
|
|
| |
|
Wiggoly Dantas (SP |
14.17 pts. - Vence p/ 4.61 |
1º |
O | 93 | 02 | 05 | 03 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 58 | 70 | 65 | 65 | 65 | 650 | |
02 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 600 | |
03 | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 767 | |
04 | 33 | 38 | 42 | 40 | 35 | 377 | |
05 | 30 | 34 | 33 | 37 | 34 | 337 | |
|
|
Robson Gobatto (RS |
5.90 pts. - Precisa 6.23 |
4º |
O | 93 | 02 | 05 | 03 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 17 | 20 | 15 | 15 | 157 | |
02 | 38 | 35 | 35 | 25 | 30 | 333 | |
03 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 147 | |
04 | 18 | 18 | 22 | 17 | 18 | 180 | |
05 | 26 | 23 | 23 | 28 | 29 | 257 | |
06 | 27 | 27 | 22 | 25 | 25 | 257 | |
| | | |