|
Flávio Nakagima
Praia Grande, SP
|
|
|
Flavio Nakagima (SP |
12.83 pts. - P/Vencer 6.37 |
2º |
O | 92 | 03 | 06 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 60 | 55 | 65 | 60 | 55 | 583 | |
02 | 08 | 05 | 05 | 1 | 1 | 077 | |
03 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 | |
04 | 02 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
05 | 58 | 62 | 62 | 53 | 49 | 577 | |
|
|
Emerson Piai (SP |
5.00 pts. - Precisa 8.33 |
4º |
O | 92 | 03 | 06 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 450 | |
02 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
| |
|
EMERSON PIAI
São Vicente, SP
|
|
| |
|
HIZUNOME BETTERO
Ubatuba, SP
|
|
|
Hizunome Bettero (SP |
9.66 pts. - Precisa 7.90 |
3º |
O | 92 | 03 | 06 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 05 | 1 | 05 | 05 | 067 | |
02 | 50 | 45 | 40 | 35 | 45 | 433 | |
03 | 35 | 30 | 30 | 28 | 35 | 317 | |
04 | 52 | 50 | 48 | 50 | 42 | 493 | |
05 | 38 | 43 | 37 | 42 | 38 | 393 | |
06 | 37 | 35 | 43 | 37 | 37 | 370 | |
07 | 45 | 46 | 55 | 51 | 45 | 473 | |
|
|
Renato Galvao (SP |
13.36 pts. - Vence p/ 0.53 |
1º |
O | 92 | 03 | 06 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 65 | 60 | 55 | 58 | 60 | 593 | |
02 | 73 | 75 | 75 | 75 | 65 | 743 | |
03 | 25 | 28 | 30 | 25 | 28 | 270 | |
| |
|
RENATO GALVãO
Ubatuba, SP
|
|
| |