|
Beto Fernandes
Praia Grande, SP
WQS Mr Price Pro 2002, Durban
|
|
|
Beto Fernandes (SP |
10.74 pts. - Precisa 6.36 |
4º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 25 | 20 | 20 | 35 | 30 | 250 | |
02 | 45 | 55 | 48 | 50 | 45 | 477 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 100 | |
04 | 64 | 53 | 58 | 63 | 58 | 597 | |
05 | 39 | 42 | 42 | 49 | 43 | 423 | |
06 | 15 | 1 | 15 | 12 | 1 | 123 | |
07 | 40 | 45 | 40 | 45 | 35 | 417 | |
|
|
Marco Fernandez (BA |
13.26 pts. - Vence p/ 0.93 |
1º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 35 | 40 | 30 | 35 | 35 | 350 | |
02 | 63 | 75 | 80 | 75 | 70 | 733 | |
03 | 40 | 33 | 33 | 38 | 23 | 347 | |
04 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 217 | |
05 | 53 | 48 | 53 | 53 | 50 | 520 | |
06 | 58 | 60 | 60 | 50 | 60 | 593 | |
| |
|
Marco Fernandez
|
|
| |
|
Icaro Rodrigues (SP |
11.66 pts. - Precisa 5.50 |
3º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 48 | 45 | 45 | 45 | 50 | 460 | |
02 | 55 | 50 | 47 | 48 | 47 | 483 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 100 | |
04 | 75 | 67 | 68 | 65 | 70 | 683 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 1 | 050 | |
06 | 15 | 1 | 14 | 12 | 1 | 120 | |
07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 1 | 050 | |
|
|
Ricardo Lima (SP |
12.33 pts. - P/Vencer 6.94 |
2º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 550 | |
02 | 65 | 65 | 65 | 60 | 57 | 633 | |
03 | 62 | 68 | 56 | 50 | 62 | 600 | |
04 | 47 | 52 | 44 | 52 | 47 | 487 | |
05 | 25 | 20 | 23 | 23 | 25 | 237 | |
| | | |