|
EMERSON PIAI
São Vicente, SP
|
|
|
Emerson Piai (SP |
5.90 pts. - Precisa 5.23 |
4º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 30 | 30 | 27 | 38 | 33 | 310 | |
02 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 280 | |
03 | 1 | 05 | 02 | 05 | 05 | 050 | |
04 | 15 | 05 | 15 | 20 | 20 | 167 | |
|
|
Alan Jhones (RN |
12.47 pts. - Vence p/ 4.14 |
1º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 70 | 60 | 55 | 70 | 70 | 667 | |
02 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 100 | |
03 | 57 | 50 | 63 | 62 | 55 | 580 | |
04 | 35 | 29 | 27 | 27 | 28 | 280 | |
05 | 50 | 52 | 47 | 52 | 52 | 513 | |
| | | |
|
NECO PADARATZ
Florianópolis, SC
|
|
|
Neco Padaratz (SC |
8.33 pts. - P/Vencer 7.64 |
2º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 03 | 03 | 1 | 043 | |
02 | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 350 | |
03 | 45 | 55 | 50 | 50 | 45 | 483 | |
|
|
Jefferson Silva (SP |
5.97 pts. - Precisa 6.32 |
3º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 38 | 40 | 45 | 40 | 35 | 393 | |
02 | 43 | 38 | 39 | 43 | 38 | 400 | |
03 | 05 | 05 | 1 | 05 | 1 | 000 | |
| Interf. na Onda: 03 |
|
|
Jefferson Silva
Bertioga, SP
|
|
| |