CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MARQUEBRA MAREtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Luiz Diniz (GUA ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21800Gabriel Andre (GUA ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
31539Allan Serrano (SAN ) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0
41466Emerson Cortez (SAN ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0
51187Pedro Oliveira (SAN ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
6 860Josenilton (SAN ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
7 729Marcos Pontes (SAN ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Tiago Costa (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Alexandre Belio ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
10 531Luke Franco (SAN ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Enrico Scheneider ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
10 531Douglas Noronha ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
13 430Kaique Almeida (SAN ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Iran Bernardo ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Diego Macedo (GUA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Paulo Maia ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
13 430Leonardo de Oliveira ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
13 430Bruno Zambianco ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
19 282Carlos Neto (SAN ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Lucas Passos (SAN ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Marcio Cinho (SAN ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Jadir Fortes (SAN ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Rodrigo Metrinho ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
19 282Felipe Santos ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
19 282Guima Simonetti ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
19 282Hernani de Souto ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 26