CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Geraldo Pereira (SAN ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Vinicius Parra (SAN ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1539 | Vitor Luiz ( ) | 4 | 729 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 900 | Antonio Shimzu (SAN ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 729 | Daniel Lins ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 5