CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Alexandre Bellio (SAN ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1629 | Mauricio Lobo (SAN ) | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1341 | Guito Batista (SVI ) | 7 | 531 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Tiago Bulhoes (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Jonas Axel (SAN ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Adriano Teco ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Marcelo Guerreiro (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Fabiano Amorim (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Babu ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Tarcisio Roma (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10