CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MARQUEBRA MAREtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11800Alexandre Alonso (SAN ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
21466Anderson Neguinho (SAN ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
31458Rogerio Melo (SAN ) 4 729 4 729 0 0 0 0 0 0
41312Marcos Matsubara (SAN ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
51062Rildo Oliveira (SAN ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
51062Douglas Ventura (SAN ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
71000Carlos Varela (SAN ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
71000Elton Nascimento ( ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
9 810Edson Vieira ( ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
10 656Walter China (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10