CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1800 | Alexandre Alonso (SAN ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1466 | Anderson Neguinho (SAN ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1458 | Rogerio Melo (SAN ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1312 | Marcos Matsubara (SAN ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1062 | Rildo Oliveira (SAN ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1062 | Douglas Ventura (SAN ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000 | Carlos Varela (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000 | Elton Nascimento ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 810 | Edson Vieira ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Walter China (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10