CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Vitoria Tebet (GUA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1000 | Julia Santos ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 900 | Iara Stella (GUA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 900 | Renata Ferretti ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Paula Gerstenmayer (SAN ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Marina Santochi ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 729 | Martha Amabile ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 7