CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < SUP >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Renato Wanderley (SAN ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Rodrigo de Deus (SAN ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Wallace Moris ( ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Celso Brito ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Edvar Ramos ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 656 | Carlos Marti (PER ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 656 | Beto Bayard (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 531 | Neno Matos (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 531 | Luis Fernando (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 9