CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < SUP >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MARQUEBRA MAREtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Renato Wanderley (SAN ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21710Rodrigo de Deus (SAN ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0
21710Wallace Moris ( ) 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0
4 729Celso Brito ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Edvar Ramos ( ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
6 656Carlos Marti (PER ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
6 656Beto Bayard (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
8 531Neno Matos (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
8 531Luis Fernando (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 9