CIRCUITO HOT WATER SANTISTA DE SURF - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Edson Vieira ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Mauricio Felix ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Anderson Neguinho ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | _ ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 4