HOT WATER SANTISTA 2012 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < STAND UP >

ColocPts. Atleta
Etapa 2QUEBRA MAREtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
13000Renato Wanderley (SAN ) 11000 11000 11000 0 0 0 0
22366Rodrigo de Deus (SAN ) 3 810 2 900 5 656 0 0 0 0
31710Walllace Morris (GUA ) 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0
41385Celso Brito (SAN ) 4 729 0 0 5 656 0 0 0 0
5 900Kate Brandi ( ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
6 810Adriano Lima ( ) 0 0 0 0 3 810 0 0 0 0
7 729Edvar Ramos (SAN ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
7 729Wallace Morris ( ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
9 656Carlos Marti (PER ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Beto Bayard (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
11 531Nene Matos (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
11 531Luis Fernando (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
11 531. ( ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
Número de Atletas: 13