|
Mauri Amaro (LEO |
9.85 pts. - Precisa 9.75 |
5º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 23 | 25 | 20 | 15 | | 215 | |
02 | 35 | 32 | 35 | 35 | | 350 | |
03 | 07 | 12 | 1 | 05 | | 085 | |
04 | 35 | 30 | 25 | 45 | | 325 | |
05 | 18 | 12 | 15 | 15 | | 150 | |
06 | 60 | 62 | 65 | 65 | | 635 | |
|
|
Wesley Santos (ADE |
16.10 pts. - Vence p/ 3.20 |
1º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 35 | 35 | 35 | | 350 | |
02 | 45 | 55 | 50 | 48 | | 490 | |
03 | 60 | 70 | 70 | 70 | | 700 | |
04 | 58 | 63 | 65 | 60 | | 615 | |
05 | 80 | 80 | 85 | 95 | | 825 | |
06 | 77 | 90 | 80 | 75 | | 785 | |
| | | Wesley Santos Peruibe, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc Estreante H Loose 2007 e.1 2 coloc Estreante H Loose 2007 e.2 2 coloc Iniciante H Loose 2007 |
---|
|
| |
|
Gustavo Ribeiro (SIL |
11.15 pts. - Precisa 9.70 |
4º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 45 | 50 | 50 | | 475 | |
02 | 27 | 40 | 33 | 30 | | 315 | |
03 | 65 | 65 | 63 | 58 | | 640 | |
04 | 35 | 33 | 37 | 35 | | 350 | |
05 | 28 | 32 | 35 | 35 | | 335 | |
|
|
Pedro Miguel (DOM |
12.15 pts. - Precisa 8.85 |
3º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 70 | 75 | 70 | 80 | | 725 | |
02 | 05 | 12 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 50 | 48 | 45 | 50 | | 490 | |
04 | 13 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
| | | |
|
Cleberson Santos (BAL |
7.20 pts. - Precisa16.11 |
6º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 33 | 35 | 32 | | 340 | |
02 | 28 | 22 | 28 | 25 | | 265 | |
03 | 43 | 34 | 38 | 38 | | 380 | |
04 | 02 | 02 | 02 | 02 | | 020 | |
05 | 15 | 16 | 20 | 15 | | 155 | |
06 | 20 | 20 | 20 | 15 | | 200 | |
|
|
Leandro Cruz (BOP |
12.90 pts. - Precisa 9.10 |
2º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 23 | 30 | 30 | | 265 | |
02 | 58 | 53 | 65 | 60 | | 590 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 05 | | 100 | |
04 | 25 | 25 | 20 | 17 | | 225 | |
05 | 31 | 45 | 40 | 45 | | 425 | |
06 | 25 | 22 | 22 | 30 | | 235 | |
07 | 70 | 67 | 75 | 70 | | 700 | |
08 | 12 | 15 | 15 | 1 | | 135 | |
09 | 55 | 42 | 45 | 45 | | 450 | |
| | | Leandro Cruz Praia Grande, SP Regular. Pico preferido: Ocian - PGR 1 coloc Estreante P.Grande 2007 3 coloc Iniciante Tribuna Colegial 2008 |
---|
|
| |