|
Bruno Lopes (DIN |
6.65 pts. - Precisa 6.75 |
5º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 30 | 28 | 32 | | 310 | |
02 | 20 | 15 | 33 | 22 | | 210 | |
03 | 1 | 1 | 17 | 16 | | 130 | |
04 | 33 | 33 | 25 | 29 | | 310 | |
05 | 25 | 25 | 28 | 23 | | 250 | |
06 | 20 | 30 | 23 | 26 | | 245 | |
07 | 07 | 07 | 06 | 02 | | 065 | |
08 | 35 | 37 | 36 | 27 | | 355 | |
|
|
Vinicius Dias (HUG |
3.75 pts. - Precisa 7.80 |
6º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 1 | 03 | 17 | | 125 | |
02 | 05 | 1 | 08 | 1 | | 090 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 12 | | 100 | |
04 | 25 | 24 | 25 | 25 | | 250 | |
| | | |
|
Leonardo Martinez (CEN |
10.30 pts. - P/Vencer 5.05 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 05 | 1 | | 075 | |
02 | 40 | 40 | 35 | 38 | | 390 | |
03 | 65 | 63 | 61 | 65 | | 640 | |
04 | 30 | 32 | 30 | 26 | | 300 | |
05 | 12 | 08 | 02 | 13 | | 100 | |
|
|
Matheus Dutra (LIC |
9.30 pts. - Precisa 4.31 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 65 | 60 | 55 | | 600 | |
02 | 18 | 1 | 15 | 15 | | 150 | |
03 | 05 | 05 | 07 | 02 | | 050 | |
04 | 32 | 25 | 25 | 24 | | 250 | |
05 | 31 | 35 | 35 | 26 | | 330 | |
| | | |
|
Nathan Kawani (BEN |
11.45 pts. - Vence p/ 0.40 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 55 | 70 | 65 | 50 | | 600 | |
02 | 35 | 30 | 27 | 28 | | 290 | |
03 | 57 | 58 | 37 | 52 | | 545 | |
04 | 05 | 02 | 03 | 02 | | 025 | |
05 | 1 | 13 | 11 | 12 | | 115 | |
06 | 05 | 05 | 02 | 03 | | 040 | |
07 | 15 | 1 | 23 | 15 | | 150 | |
|
|
Kaue Silva (DOM |
11.05 pts. - P/Vencer 5.91 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 25 | 35 | | 275 | |
02 | 20 | 26 | 30 | 23 | | 245 | |
03 | 28 | 42 | 21 | 35 | | 315 | |
04 | 13 | 1 | 15 | 15 | | 140 | |
05 | 55 | 55 | 62 | 50 | | 550 | |
06 | 58 | 50 | 68 | 53 | | 555 | |
| | | |