| Wesley Santos Peruibe, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc Estreante H Loose 2007 e.1 2 coloc Estreante H Loose 2007 e.2 2 coloc Iniciante H Loose 2007 |
---|
|
|
Wesley Santos (ADE |
12.40 pts. - Vence p/ 2.50 |
1º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 58 | 65 | 60 | 55 | | 590 | |
03 | 65 | 55 | 75 | 65 | | 650 | |
04 | 1 | 1 | 20 | 1 | | 100 | |
05 | 1 | 1 | 1 | 05 | | 100 | |
06 | 12 | 08 | 15 | 1 | | 110 | |
07 | 05 | 05 | 1 | 08 | | 065 | |
08 | 08 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
|
|
Luan Rosa (ITA |
8.55 pts. - Precisa 7.15 |
3º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 07 | 1 | 12 | 1 | | 100 | |
02 | 06 | 09 | 1 | 13 | | 095 | |
03 | 55 | 55 | 50 | 48 | | 525 | |
04 | 32 | 32 | 25 | 27 | | 295 | |
05 | 08 | 03 | 05 | 06 | | 055 | |
06 | 02 | 02 | 02 | 02 | | 020 | |
07 | 05 | 1 | 02 | 05 | | 050 | |
08 | 37 | 36 | 30 | 30 | | 330 | |
| | | |
| Yage Araujo Guaruja, SP Goofy. Pico preferido: Corais - BA 1 coloc Petit H Loose 2006 2 coloc Iniciant R.Curl G.Search 2007 Campeao Iniciante Baiano 2007 |
---|
|
|
Marlon Lima (BOS |
6.65 pts. - Precisa 9.00 |
5º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 25 | 35 | 30 | | 325 | |
02 | 05 | 05 | 05 | 07 | | 050 | |
03 | 40 | 35 | 33 | 29 | | 340 | |
04 | 1 | 05 | 1 | 1 | | 100 | |
05 | 30 | 25 | 26 | 21 | | 255 | |
06 | 05 | 1 | 1 | 05 | | 075 | |
07 | 28 | 28 | 22 | 26 | | 270 | |
|
|
Pedro Miguel (DOM |
7.55 pts. - Precisa 8.50 |
4º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 43 | 25 | 38 | | 390 | |
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 1 | 30 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 35 | 33 | 35 | 32 | | 340 | |
05 | 1 | 15 | 15 | 1 | | 125 | |
06 | 34 | 37 | 36 | 37 | | 365 | |
| | | |
| Yage Araujo Guaruja, SP Goofy. Pico preferido: Corais - BA 1 coloc Petit H Loose 2006 2 coloc Iniciant R.Curl G.Search 2007 Campeao Iniciante Baiano 2007 |
---|
|
|
Yage Araujo (DOM |
9.90 pts. - Precisa 7.40 |
2º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 18 | 20 | 23 | 27 | | 215 | |
02 | 38 | 35 | 45 | 40 | | 390 | |
03 | 20 | 20 | 20 | 22 | | 200 | |
04 | 50 | 47 | 50 | 50 | | 500 | |
05 | 15 | 1 | 15 | 15 | | 150 | |
06 | 05 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
07 | 13 | 15 | 11 | 1 | | 120 | |
08 | 55 | 50 | 47 | 48 | | 490 | |
|
|
Vitor Souza (ADE |
4.65 pts. - Precisa 9.50 |
6º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 15 | 15 | 25 | | 175 | |
02 | 07 | 13 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 18 | 17 | 20 | 13 | | 175 | |
04 | 30 | 30 | 21 | 28 | | 290 | |
05 | 1 | 1 | 12 | 1 | | 100 | |
| | | |