|
Vinicius Dias (HUG |
2.75 pts. - Precisa 5.55 |
6º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 07 | 1 | | 100 | |
02 | 02 | 1 | 05 | 06 | | 055 | |
03 | 15 | 07 | 1 | 15 | | 125 | |
04 | 18 | 18 | 12 | 12 | | 150 | |
|
|
Kainan Soares (ADE |
5.45 pts. - Precisa 3.70 |
5º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 04 | 07 | | 085 | |
02 | 16 | 1 | 12 | 07 | | 110 | |
03 | 31 | 36 | 38 | 27 | | 335 | |
04 | 12 | 1 | 05 | 13 | | 110 | |
05 | 18 | 19 | 24 | 23 | | 210 | |
06 | 1 | 15 | 15 | 1 | | 125 | |
| | | |
|
Marcos Correa (BOS |
8.05 pts. - P/Vencer 5.30 |
2º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 1 | 1 | 03 | 1 | | 100 | |
03 | 20 | 12 | 1 | 15 | | 135 | |
04 | 40 | 33 | 30 | 40 | | 365 | |
05 | 38 | 42 | 40 | 45 | | 410 | |
06 | 15 | 12 | 12 | 1 | | 120 | |
07 | 05 | 05 | 07 | 1 | | 060 | |
08 | 1 | 06 | 20 | 08 | | 090 | |
09 | 37 | 37 | 48 | 42 | | 395 | |
10 | 12 | 05 | 05 | 1 | | 075 | |
|
|
Artur Lemos (ITA |
6.95 pts. - Precisa 3.56 |
4º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 36 | 35 | 35 | 35 | | 350 | |
02 | 15 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 32 | 34 | 39 | 35 | | 345 | |
04 | | | 02 | | | 000 | |
| | | |
|
Matheus Dutra (LIC |
9.40 pts. - Vence p/ 1.35 |
1º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 06 | 05 | | 080 | |
02 | 50 | 55 | 50 | 60 | | 525 | |
03 | 35 | 40 | 47 | 43 | | 415 | |
04 | 1 | 05 | 03 | 05 | | 050 | |
05 | 38 | 35 | 43 | 40 | | 390 | |
06 | 1 | 1 | 07 | 05 | | 085 | |
07 | 13 | 13 | 20 | 15 | | 140 | |
|
|
Igor Viegas (PER |
7.05 pts. - P/Vencer 5.75 |
3º |
O | 01 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 12 | 15 | 12 | 12 | | 120 | |
02 | 33 | 27 | 45 | 40 | | 365 | |
03 | 23 | 32 | 35 | 38 | | 335 | |
04 | 1 | 1 | 02 | 05 | | 075 | |
05 | 24 | 38 | 52 | 30 | | 340 | |
| | | |