|
Jefferson Veiga (FRA |
10.65 pts. - P/Vencer 4.41 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 28 | 23 | 32 | 20 | | 255 | |
03 | 65 | 60 | 65 | 60 | | 625 | |
04 | 40 | 38 | 58 | 48 | | 440 | |
|
|
Matheus Araujo (REN |
4.25 pts. - Precisa 5.90 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 13 | 1 | 13 | 15 | | 130 | |
02 | 12 | 07 | 08 | 05 | | 075 | |
03 | 1 | 05 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 13 | 05 | 1 | 08 | | 090 | |
05 | 19 | 1 | 25 | 20 | | 195 | |
06 | 23 | 16 | 27 | 23 | | 230 | |
| | | |
| Leo Guimaraes Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Tombo - Gua Finalista R.Gurl G.Search Finalista Hang Loose Campeao Peruibe |
---|
|
|
Derek Marcio (REN |
8.20 pts. - P/Vencer 6.16 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 07 | 1 | | 100 | |
02 | 45 | 40 | 45 | 55 | | 450 | |
03 | 02 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
04 | 37 | 37 | 37 | 45 | | 370 | |
05 | 25 | 20 | 23 | 18 | | 215 | |
|
|
Luan Kawani (BEN |
3.80 pts. - Precisa 6.20 |
5º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 1 | 12 | 1 | | 110 | |
02 | 18 | 18 | 25 | 18 | | 180 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 20 | 22 | 20 | 11 | | 200 | |
| | | |
| Leo Guimaraes Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Tombo - Gua Finalista R.Gurl G.Search Finalista Hang Loose Campeao Peruibe |
---|
|
|
Leonardo Guimaraes (DOM |
10.65 pts. - Vence p/ 0.00 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 27 | 30 | | 285 | |
02 | 30 | 28 | 35 | 35 | | 325 | |
03 | 29 | 35 | 40 | 40 | | 375 | |
04 | 13 | 05 | 12 | 1 | | 110 | |
05 | 63 | 70 | 75 | 65 | | 675 | |
06 | 28 | 45 | 40 | 38 | | 390 | |
07 | 23 | 23 | 32 | 37 | | 275 | |
|
|
Herbert Moreno (ADE |
3.05 pts. - Precisa 6.55 |
6º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 20 | 05 | | 075 | |
02 | 12 | 12 | 15 | 1 | | 120 | |
03 | 17 | 15 | 13 | 12 | | 140 | |
04 | 18 | 25 | 15 | 13 | | 165 | |
05 | 08 | 03 | 05 | 05 | | 050 | |
06 | 1 | 02 | 05 | 02 | | 035 | |
| | | Herbert Moreno Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Tombo - GUA 3 coloc Petit H Loose 2007 2 coloc Petit Guaruja 2007 |
---|
|
| |